Vente béton, grave, sable, gravier, gravillons, adjuvants, écorce, sacs Léo,
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
N'hésitez pas à contacter le Centre de tri Romont, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et trouver ensemble des solutions.
| Désignation | Détails | Prix HT CHF | Unité |
|---|---|---|---|
| 0000 - Prestation du Centre de tri Romont | Déchargement par machine | 60,00 | h |
| 0000 - Prestation du Centre de tri Romont | Main-d'œuvre pour le triage sur site | 80,00 | h |
| 1302 - Bois à recycler | Panneaux aggloméré, meubles, panneaux stratifiés, bois de démolition. Exempt de traverse de chemin de fer, fenêtres, volets, bois imprégné, bois brûlés. | 130,00 | to |
| 1303 - Bois à problèmes | Traverse de chemin de fer, poteaux de téléphone, bois brûlés | 300,00 | to |
| 1305 - Branches | Pas de gazon, ni de feuilles | 150,00 | to |
| 1310 - Déchets incinérables | Déchets industriels et de chantier | 220,00 | to |
| 1311 - Encombrants | Déchets supérieurs à 900 mm | 330,00 | to |
| 1313 - Triage | Déchets mélangés Bois, ferraille, plastique, carton, inertes etc. Pas de sacs poubelle avec des ordures ménagères, pas de liquide, pas déchets spéciaux, pas d’huile. | 550,00 | to |
| 1323 - Verre | Verre blanc, vert, brun et mélangé | 40,00 | to |
| 1334 - PET | Bouteilles de boissons uniquement | Gratuit | pcs |
| 1333 - EPS / Sagex | Uniquement du blanc Exempt de chips et de matières d'isolation | Gratuit | pcs |
| 1340 - Papier / Carton 1.02 | Papier et carton mélangé Ristourne selon cours du jour et tonnage (sur demande) | 0,00 | to |
| 1350 - Ferraille légère | Ferrailles de communes Exempt d'huile, d'essence ou produit chimique | 0,00 | to |
| 1351 - Fer blanc / Alu | Boîtes de conserves, papier d'alu, barquettes alu propre, cannette alu, etc. Ristourne selon cours du jour et tonnage (sur demande) | 0,00 | to |
| 1356 - Métaux | Cuivre, alu vieux, Inox, câbles électriques Ristourne selon cours du jour et tonnage (sur demande) | 0,00 | to |
| 1391 - SENS | Appareils électriques et électroniques et sources lumineuses | Gratuit | pce |
| 1390 - SWICO | Gros appareils électroménagers, frigo (sur palette) | Gratuit | pce |
| 1380 - Pneu | Pneu de voiture avec jante | 15,00 | pce |
| 1381 - Pneu | Pneu de voiture sans jante | 3,00 | pce |
| 2001 -Taxe de décharge Béton de démolition propre | Pierre, blocs isolés, grave, démolitions diverses, briques ciment. Exempt de briques de terre cuites, plâtre. | Gratuit | - |
| 2002 - Taxe de décharge Matériaux d'excavation non pollués | Terre, déblais Exempt de béton et briques rouges | 47,00 | to |
| 2003 - Taxe de décharge Matériaux inertes non-triés | Terre cuite, tuiles, céramique, vitres Exempt d'Eternit, amiante, plâtre, plastique, laine de verre et de pierre | 65,00 | to |
| 2004 - Taxe de décharge Matériaux bitumineux | Avec test HAP Max 250ppm de HAP | 25,00 | to |
| 2007 - Taxe de décharge Tuiles | Uniquement de la tuile propre | 29,00 | to |
| 2010 - Plus-value Matériaux ferreux de démolition | Plus-value pour matériaux ferreux | 8,00 | to |
| 2011 - Plus-value Taxe matériaux à recycler | Diamètre supérieur à 600mm, matériaux qui doit être croqués | 15,00 | to |
| 2020 - Gravier rond lavé 16/32 | Densité 1'520 kg/m3 Granulats certifiés pour béton selon SN EN 12620 / SN 670 102b-NA | 52,00 | to |
| 2021 - Gravier rond lavé 32/60 | Densité 1'560 kg/m3 | 51,00 | to |
| 2022 - Gravier à béton 0/16 | Densité 1'860 kg/m3 Mélanges pré-dosés certifiés pour bétons SN EN 12620 | 50,00 | to |
| 2023 - Gravier à béton 0/32 | Densité 1'850 kg/m3 Mélanges pré-dosés certifiés pour bétons SN EN 12620 | 50,00 | to |
| 2024 - Gravier concassé gras 0/16 | Densité 1'900 kg/m3 | 50,00 | to |
| 2025 - Gravillons concassés lavés 4/8 | Densité 1'350 kg/m3 | 62,00 | to |
| 2026 - Sable lavé 0/4 | Densité 1'690 kg/m3 | 52,00 | to |
| 2027 - Sable 0/2 | Densité 1'520 kg/m3 | 43,00 | to |
| 2032 - Graves recyclées | Densité 1'660 kg/m3 RC-grave B 0/60 | 20,00 | to |
| 2034 - Graves recyclées | Densité 1'480 kg/m3 RC-grave de granulats d'asphalte 0/16 | 12,00 | to |
| 2035 - Graves recyclées | Densité 1'380 kg/m3 RC-grave de granulats non triés 0/16 | 3,00 | to |
| 2036 - Graves recyclées | Densité 1'380 kg/m3 RC-grave de granulats non triés 0/60 | 3,00 | to |
| 2046 - Ecorce de résineux | Densité 420 kg/m3 Ecorce de 1er choix | 126,00 | to |
| 2201 - Adjuvants - Ralentisseur BSA II (NPKC) | ViscroCrete-32/10 Sur demande, intégré directement au mélange de béton. | 7,00 | kg |
| 2202 - Adjuvants - Sika retarder | Sur demande, intégré directement au mélange de béton. | 7,00 | kg |
| 2203 Adjuvants - Antigel | Sur demande, intégré directement au mélange de béton. | 7,00 | kg |
| 2204 - Adjuvants - Fibres synthétiques Sika | Sur demande, intégré directement au mélange de béton. | 37,00 | kg |
| 3001 - Béton - Dosage ciment CP 150 | Gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Béton sans propriétés de qualité garantie Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 158,00 | m3 |
| 3002 - Béton - Dosage ciment CP 200 | Gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 170,00 | m3 |
| 3003 - Béton - Dosage ciment CP 250 | Gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 182,00 | m3 |
| 3004 - Béton - Dosage ciment CP 280 | Gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 190,00 | m3 |
| 3005 - Béton - Dosage ciment CP 300 | Gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 194,00 | m3 |
| 3006 - Béton - Dosage ciment CP 325 | Gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 200,00 | m3 |
| 3008 - Béton - Dosage ciment CP 350 | Gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 205,00 | m3 |
| 3050 - Béton recyclé - Dosage ciment CP 150 | 50% Recyclé + 50% gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Granulat non-trié rouge 0-16 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 132,00 | m3 |
| 3051 - Béton recyclé - Dosage ciment CP 200 | 50% Recyclé + 50% gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Granulat non-trié rouge 0-16 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 142,00 | m3 |
| 3053 - Béton recyclé - Dosage ciment CP 250 | 50% Recyclé + 50% gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Granulat non-trié rouge 0-16 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 154,00 | m3 |
| 3054 - Béton recyclé - Dosage ciments CP 300 | 50% Recyclé + 50% gravier à béton 0-16 et/ou 0-32 Granulat non-trié rouge 0-16 Volumes de 0.2 à 7.5 m³ : chargement sans préavis Au-delà de 7.5 m³ : commande avant-veille 15h Dernier chargement de béton 1 heure avant la fermeture ! | 166,00 | m3 |
| 3201 - MEGABLOC - MB Super 255 | L 2’550 x L 600 x H 550 mm Poids 2000 kg | 387,00 | pce |
| 3202 - MEGABLOC - MB Super 255 NK - Elément d'angle | L 2’550 x L 600 x H 550 mm Poids 2000 kg Rainure supplémentaire de type transversal, destinée à ffaciliter le montage angulaire | 387,00 | pce |
| 3203 - MEGABLOC - MB Super 195 | L 1’950 x L 600 x H 550 mm Poids 1'530 kg | 302,00 | pce |
| 3204 - MEGABLOC - MB Super 187 | L 1’875 x L 600 x H 550 mm Poids 1'490 kg | 300,00 | pce |
| 3205 - MEGABLOC - MB Super 127 | L 1’275 x L 600 x H 550 mm Poids 1'000 kg | 237,00 | pce |
| 3206 - MEGABLOC - MB Super 60 | L 600 x L 600 x H 550 mm Poids 470 kg | 175,00 | pce |
| 3250 - Gabion | L 50 x L 50 x H 50 cm Volume 0.125 m3 Poids 210 kg Tarifs dégressifs pour grandes commandes | sur demande | pce |
| 3251 - Gabion | L 100 x L 50 x H 50 cm Volume 0.25 m3 Poids 425 kg Tarifs dégressifs pour grandes commandes | sur demande | pce |
| 3252 - Gabion | L 200 x L 50 x H 50 cm Volume 0.5 m3 Poids 850 kg Tarifs dégressifs pour grandes commandes | sur demande | pce |
| 3253 - Gabion | L 100 x L 50 x H 100 cm Volume 0.5 m3 Poids 850 kg Tarifs dégressifs pour grandes commandes | sur demande | pce |
| 3254 - Gabion | L 200 x L 50 x H 100 cm Volume 1 m3 Poids 1'700 kg Tarifs dégressifs pour grandes commandes | sur demande | pce |
| 3601 - Pesage de véhicules | Tout type de véhicules | 15,00 | pesage |
| 4201 - Transport - Livraison - Evacuation Camion 2 essieux - Charge utile = 8 to | Basculant / Bennes 4 à 7 m3 Livraison de béton : en régie et à l'heure Le chantier doit garantir un accès adapté aux camions de 40 t et de 3 m de largeur. Le prix horaire comprend un déchargement de 20 min pour un 4 essieux. Au-delà, le temps supplémentaire est facturé en régie selon le type de véhicule. régie selon le type de véhicule. | sur demande | Prestation |
| 4205 - Transport - Livraison - Evacuation - Camion 4 essieux - Charge utile = 16 to | Basculant / Bennes 10 à 40 m3 Livraison de béton : en régie et à l'heure Le chantier doit garantir un accès adapté aux camions de 40 t et de 3 m de largeur. Le prix horaire comprend un déchargement de 20 min pour un 4 essieux. Au-delà, le temps supplémentaire est facturé en régie selon le type de véhicule. régie selon le type de véhicule. | sur demande | Prestation |
| 4206 - Transport - Livraison - Evacuation - Camion 5 essieux - Charge utile = 24 to | Basculant / Bennes 10 à 40 m3 Livraison de béton : en régie et à l'heure Le chantier doit garantir un accès adapté aux camions de 40 t et de 3 m de largeur. Le prix horaire comprend un déchargement de 20 min pour un 4 essieux. Au-delà, le temps supplémentaire est facturé en régie selon le type de véhicule. régie selon le type de véhicule. | sur demande | Prestation |
| 4230 - Transport - Livraison de béton - Camion 4 essieux - Charge utile = 8 à 10 m3 | Malaxeur Livraison de béton : en régie et à l'heure Le chantier doit garantir un accès adapté aux camions de 40 t et de 3 m de largeur. Le prix horaire comprend un déchargement de 20 min pour un 4 essieux. Au-delà, le temps supplémentaire est facturé en régie selon le type de véhicule. régie selon le type de véhicule. | sur demande | Prestation |
| 4250 - Services de bennes - En privilégiant les transporteurs de votre région | Bennes de 4 à 10 m3 en multi-bennes Tous types de déchets à l'exception des déchets spéciaux | sur demande | Prestation |
| 4250 - Services de bennes - En privilégiant les transporteurs de votre région | Bennes de 12 à 40 m3 en multi-lift Tous types de déchets à l'exception des déchets spéciaux | sur demande | Prestation |
| 9310 - Location : Paloxe | Dimensions 162x123x80 cm Longueur x Largeur x Hauteur utile | 7,00 | mois |
| 9501 - LEO - Rouleau de 10 sacs - 60 l |
Pour la collecte de tous les plastiques à recycler en Suisse romande Reprise gratuite (comprise dans le prix de vente) Sans bouteilles PET www.leo-recycle.ch |
24,00 | rlx/TTC |
| 9502 - LEO - Rouleau de 10 sacs - 35 l |
Pour la collecte de plastiques à recycler en Suisse romande Reprise gratuite (comprise dans le prix de vente) Sans bouteilles PET www.leo-recycle.ch |
16,00 | rlx/TTC |
